zenon Service Engine Release & Support Cycle
| Release | Product Life Cycle | Legacy license sales starting with | |||
| Standard | Long-Term | ||||
| zenon 15 | 2025 | 03/31/2030 | 03/31/2035 | 04/01/2030 | |
| zenon 14 | 2024 | 03/31/2029 | 03/31/2034 | 04/01/2029 | |
| zenon 12 | 2023 | 03/31/2028 | 03/31/2033 | 04/01/2028 | |
| zenon 11 | 2022 | 03/31/2027 | 03/31/2032 | 04/01/2027 | |
| zenon 10 | 2021 | 03/31/2026 | 03/31/2031 | 04/01/2026 | |
| zenon 8.20 | 2020 | 03/31/2024 | 03/31/2026* | - | 04/01/2025 |
| zenon 8.10 | 2019 | 03/31/2023 | 03/31/2025* | - | 04/01/2024 |
상기 명시된 이전 버전은 모두 지원 주기에서 제외되었으며, 더 이상 기술 지원이 제공되지 않습니다.
*유효한 SLA(Service Level Agreement) 계약 고객에 한해 장기 지원 적용
| 릴리스 | 제품 수명 주기 | ||
| 표준 | 장기 미적용 | ||
| zenon IIoT 15 | 2025 | 31/3/2030 | |
| zenon IIoT 14 | 2024 | 31/3/2029 | |
| Release | Product Life Cycle | ||
| Standard | Long-Term not applicable | ||
| zenon Report Engine 15 | 2025 | 03/31/2030 | |
| zenon Report Engine 14 | 2024 | 03/31/2029 | |
| zenon Report Engine 12 | 2023 | 03/31/2028 | |
| zenon Report Engine 11 | 2022 | 03/31/2027 | |
| zenon Report Engine 10 | 2021 | 03/31/2026 | |
| zenon Report Engine 3.40 | 2020 | 03/31/2025 | |
| zenon Report Engine 3.30 | 2019 | 03/31/2024 | |
상기 명시된 이전 버전은 모두 지원 주기에서 제외되었으며, 더 이상 기술 지원이 제공되지 않습니다.
COPA-DATA의 SLA(Service Level Agreement) 관련 안내가 필요하시면 언제든지 COPA-DATA 영업팀에 문의해 주시기 바랍니다.
유의 사항: